-
Pakiet
Waga (kg)1 |||| Array ( [name] => Waga (kg) [value] => 1 [id_feature] => 14 [position] => 1 ) 1
A (mm)1 |||| Array ( [name] => A (mm) [value] => 125 [id_feature] => 57 [position] => 46 ) 1
B (mm)1 |||| Array ( [name] => B (mm) [value] => 125 [id_feature] => 120 [position] => 48 ) 1
G (mm)1 |||| Array ( [name] => G (mm) [value] => 7 [id_feature] => 111 [position] => 80 ) 1
F (mm)1 |||| Array ( [name] => F (mm) [value] => 160 [id_feature] => 113 [position] => 81 ) 1
E (mm)1 |||| Array ( [name] => E (mm) [value] => 160 [id_feature] => 130 [position] => 88 ) 1
Wydajność (m3/h)1 |||| Array ( [name] => Wydajność (m3/h) [value] => 95 [id_feature] => 12 [position] => 94 ) 1
Z (mm)1 |||| Array ( [name] => Z (mm) [value] => 77 [id_feature] => 5 [position] => 136 ) 1
Symbol producenta1 |||| Array ( [name] => Symbol producenta [value] => KWS100/PEH100 [id_feature] => 22 [position] => 139 ) 1
Moc (W)1 |||| Array ( [name] => Moc (W) [value] => 4,4 [id_feature] => 44 [position] => 142 ) 1
Poziom hałasu (dB(A)/3m)1 |||| Array ( [name] => Poziom hałasu (dB(A)/3m) [value] => 26 [id_feature] => 31 [position] => 149 ) 1
X (mm)1 |||| Array ( [name] => X (mm) [value] => 128 [id_feature] => 6 [position] => 150 ) 1
W (mm)1 |||| Array ( [name] => W (mm) [value] => 88 [id_feature] => 18 [position] => 152 ) 1
Y (mm)1 |||| Array ( [name] => Y (mm) [value] => 128 [id_feature] => 7 [position] => 156 ) 1
Silnik na łożyskach1 |||| Array ( [name] => Silnik na łożyskach [value] => tak [id_feature] => 69 [position] => 200 ) 1
IP1 |||| Array ( [name] => IP [value] => X4 [id_feature] => 132 [position] => 209 ) 1
Ciśnienie statyczne (Pa)1 |||| Array ( [name] => Ciśnienie statyczne (Pa) [value] => 32 [id_feature] => 88 [position] => 223 ) 1
I (mm)1 |||| Array ( [name] => I (mm) [value] => 14 [id_feature] => 59 [position] => 237 ) 1
D (mm)1 |||| Array ( [name] => D (mm) [value] => 109 [id_feature] => 122 [position] => 239 ) 1
C (mm)1 |||| Array ( [name] => C (mm) [value] => 109 [id_feature] => 125 [position] => 242 ) 1
V(mm)1 |||| Array ( [name] => V(mm) [value] => 30 [id_feature] => 198 [position] => 290 ) 1
Wentylator Silent Escudo CHROM to jeden z najbardziej popularnych wentylatorów na rynku z uwagi na swoje ceny:
Model KWS 100 i KWS 125, czyli korpus wentylatora Silent fi 100mm i fi 125 mm. Korpusy serii Silent charakteryzują się bardzo niskim poziomem głośności pracy - 26 dB(A), a także bardzo niewielkim zużyciem energii elektrycznej na poziomie zaledwie 4,4W.
Wszystko to dzięki zastosowaniu nowego silnika oraz nowoczesnej konstrukcji śmigła. Wentylator również posiada bardzo dobrą wydajność na poziomie 95 m3/h.
Średnica:
KWS 100 - pasuje do kanału fi 100
KWS 125 - pasuje do kanału fi 125
Montaż:
System+ daje rozwiązanie dające możliwość dobrania do korpusu wentylatora najbardziej odpowiadającego użytkownikowi frontu wentylatora. Mocowanie frontu odbywa się bez użycia narzędzi co ułatwia instalowanie jak i demontaż paneli np. w celu czyszczenia.
Symbole:
ZAWÓR ZWROTNY - DOSTĘPNY JAKO AKCESORIUM -
Wymiary panelu przedniego:
FI 100 - 157 x 157 mm, odległość od ściany 28 mm
FI 125 - 177 x 177 mm, odległość od ściany 28 mm
Oferowane produkty to ZESTAW PANEL + WENTYLATOR!
* oznacza towar dostępny na indywidualne zamówienie.
pokaż wszystkie modele
pokaż mniej modeli
Inteligentny wentylator łazienkowy z czujnikiem ruchu i timerem (opóźnieniem czasowym)
montaż w pionie i w poziomie
Model LOOP, dwubiegowy wentylator przeznaczony do pracy ciagłej.
montaż w pionie i w poziomie
Wentylator łazienkowy z zaworem zwrotnym. Gustowny i nowoczesny wygląd.
Cicha praca i mały pobór prądu.
Cichy wentylator osiowy z zaworem zwrotnym przeznaczony do wentylacji wywiewnej
Łazienkowy wentylator z zaworem zwrotnym. Panel przedni ze szczotkowanego aluminium. Kolor złoty. Elegancki i nowoczesny wygląd. Cicha praca. Łatwość montażu.
montaż w pionie i w poziomie