-
Pakiet
Waga (kg)1 |||| Array ( [name] => Waga (kg) [value] => 1.95 [id_feature] => 14 [position] => 1 ) 1
A (mm)1 |||| Array ( [name] => A (mm) [value] => 202 [id_feature] => 57 [position] => 46 ) 1
B (mm)1 |||| Array ( [name] => B (mm) [value] => 158 [id_feature] => 120 [position] => 48 ) 1
h2 (mm)1 |||| Array ( [name] => h2 (mm) [value] => 294 [id_feature] => 76 [position] => 67 ) 1
h1 (mm)1 |||| Array ( [name] => h1 (mm) [value] => 157 [id_feature] => 107 [position] => 77 ) 1
H (mm)1 |||| Array ( [name] => H (mm) [value] => 500 [id_feature] => 109 [position] => 78 ) 1
Wydajność (m3/h)1 |||| Array ( [name] => Wydajność (m3/h) [value] => 200 przy wietrze 4m/s [id_feature] => 12 [position] => 94 ) 1
Symbol producenta1 |||| Array ( [name] => Symbol producenta [value] => TU150-OCAL-PTU [id_feature] => 22 [position] => 139 ) 1
D (mm)1 |||| Array ( [name] => D (mm) [value] => 260 [id_feature] => 122 [position] => 239 ) 1
i Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę. Montuje się ją na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej, szczególnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym.
Zastosowanie: do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej; kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem; przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem); kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały.
TU(średnica/materiał podstawowy/materiał turbiny-wersja podstawy)
Inne kolory i wymiary na zamówienie
* oznacza towar dostępny na indywidualne zamówienie.
pokaż wszystkie modele
pokaż mniej modeli