-
Pakiet
Waga (kg)1 |||| Array ( [name] => Waga (kg) [value] => 1,1 [id_feature] => 14 [position] => 1 ) 1
A (mm)1 |||| Array ( [name] => A (mm) [value] => 125 [id_feature] => 57 [position] => 46 ) 1
B (mm)1 |||| Array ( [name] => B (mm) [value] => 125 [id_feature] => 120 [position] => 48 ) 1
G (mm)1 |||| Array ( [name] => G (mm) [value] => 7 [id_feature] => 111 [position] => 80 ) 1
F (mm)1 |||| Array ( [name] => F (mm) [value] => 156 [id_feature] => 113 [position] => 81 ) 1
E (mm)1 |||| Array ( [name] => E (mm) [value] => 156 [id_feature] => 130 [position] => 88 ) 1
Wydajność (m3/h)1 |||| Array ( [name] => Wydajność (m3/h) [value] => 95 [id_feature] => 12 [position] => 94 ) 1
Z (mm)1 |||| Array ( [name] => Z (mm) [value] => 77 [id_feature] => 5 [position] => 136 ) 1
Średnica przyłącza Ø1 |||| Array ( [name] => Średnica przyłącza Ø [value] => 100 [id_feature] => 21 [position] => 138 ) 1
Symbol producenta1 |||| Array ( [name] => Symbol producenta [value] => KWS100H+PNB100 [id_feature] => 22 [position] => 139 ) 1
Moc (W)1 |||| Array ( [name] => Moc (W) [value] => 4,4 [id_feature] => 44 [position] => 142 ) 1
Poziom hałasu (dB(A)/3m)1 |||| Array ( [name] => Poziom hałasu (dB(A)/3m) [value] => 26 [id_feature] => 31 [position] => 149 ) 1
X (mm)1 |||| Array ( [name] => X (mm) [value] => 132 [id_feature] => 6 [position] => 150 ) 1
W (mm)1 |||| Array ( [name] => W (mm) [value] => 88 [id_feature] => 18 [position] => 152 ) 1
Y (mm)1 |||| Array ( [name] => Y (mm) [value] => 132 [id_feature] => 7 [position] => 156 ) 1
Max. ciśnienie robocze (Pa)1 |||| Array ( [name] => Max. ciśnienie robocze (Pa) [value] => 32 [id_feature] => 51 [position] => 183 ) 1
TImer1 |||| Array ( [name] => TImer [value] => tak [id_feature] => 67 [position] => 198 ) 1
Silnik na łożyskach1 |||| Array ( [name] => Silnik na łożyskach [value] => tak [id_feature] => 69 [position] => 200 ) 1
Czujnik wilgotności1 |||| Array ( [name] => Czujnik wilgotności [value] => tak [id_feature] => 71 [position] => 202 ) 1
IP1 |||| Array ( [name] => IP [value] => IPX4 [id_feature] => 132 [position] => 209 ) 1
I (mm)1 |||| Array ( [name] => I (mm) [value] => 14 [id_feature] => 59 [position] => 237 ) 1
D (mm)1 |||| Array ( [name] => D (mm) [value] => 109 [id_feature] => 122 [position] => 239 ) 1
C (mm)1 |||| Array ( [name] => C (mm) [value] => 109 [id_feature] => 125 [position] => 242 ) 1
V(mm)1 |||| Array ( [name] => V(mm) [value] => 30 [id_feature] => 198 [position] => 290 ) 1
Silent NEA to wentylator o symetrycznym kształcie, wyróżniają go następujące cechy:
Model KWS100 i KWS 125, czyli korpus wentylatora Silent fi 100mm i fi 125 mm. Korpusy serii Silent charakteryzują się bardzo niskim poziomem głośności pracy - 26 dB(A), a także bardzo niewielkim zużyciem energii elektrycznej na poziomie zaledwie 4,4W.
Wszystko to dzięki zastosowaniu nowego silnika oraz nowoczesnej konstrukcji śmigła. Wentylator również posiada bardzo dobrą wydajność na poziomie 95 m3/h.
Średnica:
KWS 100 - pasuje do kanału fi 100
KWS 125 - pasuje do kanału fi 125
Montaż:
System+ daje rozwiązanie dające możliwość dobrania do korpusu wentylatora najbardziej odpowiadającego użytkownikowi frontu wentylatora. Mocowanie frontu odbywa się bez użycia narzędzi co ułatwia instalowanie jak i demontaż paneli np. w celu czyszczenia.
Symbole:
ZAWÓR ZWROTNY - DOSTĘPNY JAKO AKCESORIUM - TUTAJ
Oferowane produkty to ZESTAW PANEL + WENTYLATOR!
* oznacza towar dostępny na indywidualne zamówienie.
pokaż wszystkie modele
pokaż mniej modeli
AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna
05-300 Mińsk Mazowiecki
Stojadła, ul. Warszawska 99
tel: +48 25 758-52-52
e-mail: info@awenta.pl
wentylator osiowy o nowoczesnym designie
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII: silnik bezszczotkowy, zmniejszone zużycie do 70%
Model LOOP, dwubiegowy wentylator przeznaczony do pracy ciagłej.
JEDYNIE WERSJE GTH POSIADAJĄ WYŚWIETLACZ. Łatwa konserwacja: szklana przednia ścianka. Łożysko kulkowe.
Wentylatory osiowe przeznaczone do wentylacji wywiewnej
Cichy wentylator osiowy z zaworem zwrotnym przeznaczony do wentylacji wywiewnej
JEDYNIE WERSJA GSTH POSIADA WYŚWIETLACZ. Łatwa konserwacja: szklana przednia ścianka. Łożysko kulkowe.
duże ciśnienie statyczne pozwala na montaż w relatywnie długich kanałach
Innowacyjne wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii, do wentylacji wywiewnej o wydajności do 370 m3/h.
Wentylator łazienkowy od firmy CATA w wersji standard z wielostronnym zastosowaniem, pracujący na jednym stałym, a zarazem wydajnym trybie.
Wentylatory osiowe przeznaczone do wentylacji wywiewnej, do montażu sufitowego i ściennego
optymalny do wentylacji małych i średnich pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, sanitarnych
Wentylator łazienkowy z zaworem zwrotnym. Gustowny i nowoczesny wygląd.
Kolor BIAŁY
Kolor BIAŁY
Kolor BIAŁY